Pricelist
Periodo | Settimanale* | Mensile* |
---|---|---|
dal 01 ottobre al 31 dicembre | 300,00 € | 600,00 € |
dal 01 settembre al 30 settembre | 450,00 € | 1000,00 € |
dal 01 agosto al 31 agosto | 800,00 € | 1500,00 € |
dal 01 luglio al 31 luglio | 500,00 € | 1200,00 € |
dal 01 giugno al 30 giugno | 450,00 € | 1000,00 € |
dal 01 gennaio al 31 maggio | 300,00 € | 600,00 € |
* I prezzi possono subire variazioni in base al numero delle persone per appartamento
BOOK NOW